您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 商品晒价
 >> 超市食品类
石家庄市区部分超市食品类商品价格(2021年3月2日)
发布时间:2021-03-03
来源:
【字体: 】     打印
 
石家庄市区部分超市食品类商品价格
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点超市 采价时间:2021年3月2日10时
商品名称 规格 单位 新世隆超市
(3302店)
永辉超市
(小马店)
永辉超市
(新石店)
北国超市
(谈固店)
北国超市
(怀特店)
365生活超市
(裕彤店)
祥隆泰超市(新华店) 保龙仓超市
(留营店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 65.90  73.80  *69.00 72.90  72.90  72.90  72.90  77.50 
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 33.90  38.90  39.80  *30.90 35.90  32.90  38.90  38.90 
 散装大米  散装  元/500克 2.80  2.39  2.09  2.79  2.18  2.39  2.39  2.40 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - 27.90  - *19.90 - 25.00  - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 29.90  - 32.80  - 25.90  29.90  39.90  -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - - - 2.39  - - -
 小麦标准粉  散装  元/500克 - 1.59  *1.49 - - - - -
 玉米粉  散装  元/500克 2.20  2.19  1.99  2.49  2.49  2.48  *2.39 2.90 
 小米  散装  元/500克 6.00  4.99  4.59  *4.18 4.70  6.80  5.90  5.99 
 绿豆  散装  元/500克 6.50  5.59  4.99  *5.99 7.50  5.99  5.18  4.99 
 红小豆  散装 一级  元/500克 5.80  8.99  8.99  *7.90 7.90  7.50  7.50  9.80 
 圆江米  散装  元/500克 4.90  4.99  4.99  *4.99 4.99  5.90  3.39  -
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 159.90  139.90  159.90  149.90  159.90  159.90  159.90  170.00 
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 53.90  59.90  - 59.90  53.90  53.90  54.90  53.90 
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 69.90  79.90  - 49.90  69.90  - 63.90  79.90 
 福临门天然谷物调和油  5L  元/桶 69.90  49.90  - 0.00  - 59.90  79.90  69.90 
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 25.80  27.80  29.90  29.80  29.80  29.90  *33.98 27.90 
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 28.80  22.80  21.80  26.80  26.80  29.90  *24.98 17.90 
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 32.80  39.98  33.80  25.80  34.90  32.00  *35.98 27.90 
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 42.80  43.80  41.80  42.80  42.80  39.90  40.00  -
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 45.80  45.80  44.80  42.80  43.80  - 45.98  -
 白条鸡  新鲜开膛三黄鸡  元/500克 - 8.58  8.58  9.98  9.98  - *12.98 -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 4.18  4.39  3.99  4.19  4.19  3.99  - 4.09 
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 9.90  19.98  23.80  24.98  24.98  - - -
 草鱼   每条1000克左右  元/500克 - 8.99  9.98  10.98  10.98  - 10.98  11.80 
 鲤鱼   每条500克左右  元/500克 9.99  9.98  8.99  9.98  9.98  - 9.98  9.90 
 鲫鱼   350克左右一条  元/500克 - 15.98  15.98  *13.98 11.98  - 16.98  16.90 
 罗非鱼   每条500克左右  元/500克 - 12.98  11.98  12.58  11.58  - 15.98  15.98 
 黄鱼   500克左右一条  元/500克 - 6.99  - - - - - -
 黄花鱼   500克左右一条  元/500克 17.48  23.98  19.90  25.98  23.98  - 25.98  -
 海虾   体长10CM左右  元/500克 33.80  59.98  35.80  39.98  32.98  - 35.98  -
 芹菜  新鲜  元/500克 1.86  1.58  1.58  1.38  1.38  1.29  1.99  1.28 
 大白菜  新鲜  元/500克 1.29  1.18  0.89  0.99  0.99  1.29  1.38  1.59 
 油菜  新鲜  元/500克 2.18  2.58  1.98  2.99  3.98  1.99  2.99  2.38 
 黄瓜  新鲜  元/500克 3.16  2.58  2.58  2.58  2.78  2.99  3.58  2.99 
 白萝卜  新鲜  元/500克 0.99  1.18  *0.99 0.99  0.99  0.99  *0.99 0.99 
 茄子  新鲜  元/500克 3.18  2.98  2.98  3.38  3.38  5.99  *3.58 3.88 
 西红柿  新鲜  元/500克 2.28  1.98  1.58  1.78  1.98  1.99  *1.88 2.28 
 豆角  新鲜  元/500克 5.89  6.98  9.98  10.80  9.98  9.90  *5.99 8.58 
 土豆  新鲜  元/500克 2.49  2.98  1.59  1.58  1.59  1.99  *1.99 1.49 
 青椒  新鲜  元/500克 3.29  3.58  3.58  3.58  3.58  4.99  *4.38 4.58 
 韭菜  新鲜  元/500克 2.28  7.98  7.98  2.99  - 2.99  2.99  -
 茴香  新鲜  元/500克 3.69  5.58  4.78  4.99  4.98  4.99  5.99  4.58 
 菠菜  新鲜  元/500克 2.58  2.58  2.78  2.58  2.58  1.99  *1.68 1.28 
 菜花  新鲜  元/500克 4.58  3.58  3.18  - 3.58  3.99  3.99  2.78 
 洋白菜  新鲜  元/500克 - 1.58  *0.99 - 1.99  2.99  2.68  1.98 
 西葫芦  新鲜  元/500克 1.69  1.98  1.78  1.78  1.78  1.99  2.28  2.38 
 蒜薹  新鲜  元/500克 7.38  5.58  5.58  4.99  5.58  5.99  6.90  6.48 
 冬瓜  新鲜  元/500克 3.88  3.58  3.99  3.99  4.98  3.99  5.38  3.99 
 胡萝卜  新鲜 带土  元/500克 1.99  1.58  1.58  2.58  2.68  2.99  2.28  1.99 
 尖椒  新鲜  元/500克 5.78  3.98  4.58  4.99  5.98  5.99  *4.99 5.99 
 大葱  新鲜 本地主销  元/500克 6.89  7.58  6.98  6.98  7.58  7.99  8.80  7.58 
 生姜  完好  元/500克 7.88  6.98  6.98  6.99  6.98  7.99  9.90  7.98 
 大蒜  完好  元/500克 5.96  3.98  3.98  3.99  3.98  4.99  *4.99 5.58 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2.00  2.00  2.00  2.00  4.99  2.00  2.00  1.60 
 珍极米醋  500ml  元/袋 2.00  2.00  2.00  2.00  3.98  2.00  2.00  1.50 
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 *2.50 2.50  - 2.50  3.99  2.20  2.10  3.00 
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 *3.10 3.00  - 3.10  6.98  3.20  2.40  3.20 
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 *3.40 2.80  - - - 3.58  3.40  3.20 
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *2.94 2.30  - 2.50  3.38  3.15  2.40  2.30 
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 2.50  2.60  - 2.50  - 3.15  2.30  2.50 
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 3.00  3.00  - 3.00  5.58  3.50  3.20  3.20 
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 53.00  53.00  - 69.00  69.00  53.00  - -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 3.99  5.58  4.99  3.99  4.99  2.99  4.99  4.99 
 西瓜  主销  元/500克 3.99  4.99  7.99  - - 5.50  - 5.98 
 香蕉  国产 主销  元/500克 3.28  3.79  3.99  3.78  3.99  4.99  3.99  2.99 
 皇冠梨  中等  元/500克 4.96  7.99  6.99  6.99  6.98  5.99  4.99  6.98 
 鸭梨  中等  元/500克 4.68  4.58  4.99  - - - 4.99  4.98 
 雪花梨  中等  元/500克 4.59  3.59  3.59  3.39  3.68  4.99  4.99  4.98 
 赣南脐橙  中等  元/500克 4.99  - 6.99  4.36  - 4.99  3.99  3.58 
 桔子  普通 中等  元/500克 1.78  5.99  - - - 5.99  - 5.99 
      备注     1.标注“*”为促销商品价格;
2.本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;
3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。
相关文件