中国政府网 | 国家发改委 | 省政府 | 省发改委 | 市政府
 
您的位置:首页
 
石家庄市区部分超市食品类商品价格(2024年7月30日)
发布时间:2024-07-31
来源:
【字体: 】    打印
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点超市   采价时间:2024年7月30日10时
商品名称 规格 单位 新世隆超市
(3302店)
永辉超市
(小马店)
永辉超市
(民心店)
北国超市
(建华店)
北国超市
(怀特店)
祥隆泰超市
(新华店)
祥隆泰超市
(红旗店)
信誉楼超市(丰收店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 72.90  73.80  - *71.90 *59.90 72.90  *64.90 -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 *29.90 38.90  39.90  *38.90 *29.90 32.90  32.90  -
 散装大米  散装  元/500克 *2.09 2.99  2.99  *2.38 2.58  *2.29 *2.39 4.20 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - *27.90 - *29.90 - - - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 *29.90 - 37.90  *29.90 - *26.90 - -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - *1.69 2.50  - - - 3.00 
 小麦标准粉  散装  元/500克 - *1.68 - - - - 2.50  -
 玉米粉  散装  元/500克 2.49  2.38  2.29  2.99  2.79  2.19  *1.99 3.00 
 小米  散装  元/500克 6.00  5.99  4.99  5.99  3.99  3.99  5.99  5.50 
 绿豆  散装  元/500克 6.50  4.99  3.99  7.98  4.99  4.99  5.99  5.20 
 红小豆  散装 一级  元/500克 5.80  8.99  8.99  - 8.99  6.50  6.99  8.70 
 圆江米  散装  元/500克 4.90  3.99  3.99  3.99  3.40  *2.99 3.29  2.90 
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 165.90  *149.90 158.90  169.90  165.00  169.90  *154.90 -
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 67.90  71.90  76.80  79.90  59.90  74.90  59.90  59.90 
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 - 79.90  83.90  - 79.90  69.90  63.90  -
 福临门天然谷物调和油  4L  元/桶 - 69.90  - - - 69.90  79.90  -
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 23.80  17.98  *12.98 *16.80 26.98  19.98  19.98  *16.80
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 17.80  *11.98 *12.98 *10.98 17.98  *14.98 16.98  15.80 
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 29.80  *18.98 *23.80 *25.80 *23.80 *23.98 *23.98 34.80 
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 *29.80 *27.98 42.98  49.80  *27.98 *28.98 *29.98 -
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 29.80  33.98  39.80  *39.98 35.80  31.80  *27.98 32.80 
 白条鸡  新鲜开膛(整鸡)  元/500克 - 13.98  *6.98 - 9.90  *7.98 - -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 4.98  4.99  5.19  *4.59 4.69  *4.68 4.68  -
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 - 17.98  19.98  15.98  19.98  15.98  - 13.80 
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 9.90  9.98  9.98  8.58  12.98  11.98  10.98  9.90 
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 9.98  10.98  *7.99 11.98  10.98  8.98  10.50 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 - 12.98  16.98  14.98  16.98  - 15.98  *13.60
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 12.98  11.98  13.98  *8.99 14.98  13.98  13.98  14.80 
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 25.98  *17.98 - - - - -
 黄花鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 27.98  27.98  29.98  24.98  25.98  - -
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 - 27.98  26.98  29.98  29.98  *23.98 25.98  -
 芹菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 2.19  2.60  2.59  *1.38 *1.98 2.18  2.58  -
 大白菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *0.59 1.68  1.29  1.38  1.38  *0.88 *0.99 *0.90
 油菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 1.89  1.99  2.59  1.99  - 1.99  1.78  -
 黄瓜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 4.69  4.98  4.99  *3.99 4.99  *3.99 4.99  4.70 
 白萝卜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *0.89 1.29  1.39  *0.99 1.38  1.28  *1.18 2.10 
 茄子  新鲜(普通、非精品、圆)  元/500克 *1.89 2.98  2.99  2.99  2.99  2.80  *1.58 4.40 
 西红柿  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *1.79 2.98  2.99  2.58  2.38  *1.28 *1.28 2.60 
 豆角  新鲜(普通、非精品、豆王)  元/500克 5.30  *2.99 4.99  *1.99 5.99  *1.99 *2.18 4.80 
 土豆  新鲜(普通、非精品)  元/500克 1.19  1.50  1.59  1.29  1.68  *0.99 *0.99 *0.90
 青椒  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *1.69 2.98  *2.59 *1.99 *1.99 *2.58 *2.18 3.80 
 韭菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *2.49 4.79  *2.99 - - *2.99 *2.78 5.60 
 茴香  新鲜(普通、非精品)  元/500克 3.29  3.99  3.99  4.98  4.99  *2.99 3.58  4.90 
 菠菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 3.59  4.99  - *1.65 3.99  4.99  3.58  4.90 
 菜花  新鲜(普通、非精品)  元/500克 2.99  - 2.99  - 2.99  2.99  3.99  2.90 
 洋白菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 - 1.58  1.39  1.58  1.78  *0.78 1.19  2.00 
 西葫芦  新鲜(普通、非精品)  元/500克 2.29  2.39  *1.99 2.38  2.38  *1.99 3.58  *2.00
 蒜薹  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *3.58 8.90  8.59  *4.99 *2.99 *2.58 *1.88 *5.20
 冬瓜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 1.09  0.98  *0.79 *0.69 0.99  *0.88 0.99  1.40 
 胡萝卜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 2.39  2.69  3.59  2.58  2.99  2.38  *2.18 3.10 
 尖椒  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *2.69 5.99  4.99  *3.99 *3.99 *3.99 *2.99 *3.60
 大葱  新鲜 本地  主销  元/500克 3.29  3.59  3.79  *0.59 3.99  *2.28 3.58  4.90 
 生姜  完好  元/500克 8.98  8.99  8.99  7.99  8.99  *6.68 7.99  8.30 
 大蒜  完好  元/500克 8.89  *3.99 7.59  *4.99 *4.99 6.99  *4.99 6.90 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2.50  - 2.90  2.50  - 2.50  2.50  2.70 
 珍极米醋  500ml  元/袋 *0.99 1.60  2.90  2.20  - 2.20  2.20  2.20 
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 - 2.50  - - - 2.00  1.80  -
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 - 3.00  - - - 2.30  2.00  -
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 *2.70 2.80  4.70  - - 3.00  2.70  3.00 
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *2.10 2.30  2.30  - - 2.50  2.00  2.30 
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.90 2.60  2.80  - - 2.30  1.90  2.40 
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 *2.30 3.00  3.20  - - 3.00  2.30  2.80 
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 - 59.00  - - - - 55.30  -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 *3.69 4.99  5.99  4.99  4.99 - *4.58 5.60 
 西瓜 店内 主销  元/500克 *1.79 2.98  3.58  *0.69 3.99 *1.38 *1.58 *1.20
 香蕉 店内主销  元/500克 3.99  3.99  4.99  4.99  5.58 3.99  *2.99 3.50 
 皇冠梨 店内主销   中等  元/500克 *2.99 4.98  4.99  3.98  3.98 3.99  4.99  -
 鸭梨 店内主销   中等  元/500克 - 4.98  - - - *3.58 3.99  -
 雪花梨 店内主销   中等  元/500克 2.99  2.99  2.99  2.58  - 3.58  3.99  -
 赣南脐橙 店内主销   中等  元/500克 4.59  4.98  - 4.99  - - - -
 桔子 店内主销 中等  元/500克 - 4.98  - 4.98  - - 7.99  -
      备注     1.标注“*”为促销商品价格;
2.本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;
3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。
相关文件
超市食品类
石家庄市区部分超市食品类商品价格(2024年7月30日)
——
发布时间:2024-07-3117:36  来源:
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点超市   采价时间:2024年7月30日10时
商品名称 规格 单位 新世隆超市
(3302店)
永辉超市
(小马店)
永辉超市
(民心店)
北国超市
(建华店)
北国超市
(怀特店)
祥隆泰超市
(新华店)
祥隆泰超市
(红旗店)
信誉楼超市(丰收店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 72.90  73.80  - *71.90 *59.90 72.90  *64.90 -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 *29.90 38.90  39.90  *38.90 *29.90 32.90  32.90  -
 散装大米  散装  元/500克 *2.09 2.99  2.99  *2.38 2.58  *2.29 *2.39 4.20 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - *27.90 - *29.90 - - - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 *29.90 - 37.90  *29.90 - *26.90 - -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - *1.69 2.50  - - - 3.00 
 小麦标准粉  散装  元/500克 - *1.68 - - - - 2.50  -
 玉米粉  散装  元/500克 2.49  2.38  2.29  2.99  2.79  2.19  *1.99 3.00 
 小米  散装  元/500克 6.00  5.99  4.99  5.99  3.99  3.99  5.99  5.50 
 绿豆  散装  元/500克 6.50  4.99  3.99  7.98  4.99  4.99  5.99  5.20 
 红小豆  散装 一级  元/500克 5.80  8.99  8.99  - 8.99  6.50  6.99  8.70 
 圆江米  散装  元/500克 4.90  3.99  3.99  3.99  3.40  *2.99 3.29  2.90 
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 165.90  *149.90 158.90  169.90  165.00  169.90  *154.90 -
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 67.90  71.90  76.80  79.90  59.90  74.90  59.90  59.90 
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 - 79.90  83.90  - 79.90  69.90  63.90  -
 福临门天然谷物调和油  4L  元/桶 - 69.90  - - - 69.90  79.90  -
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 23.80  17.98  *12.98 *16.80 26.98  19.98  19.98  *16.80
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 17.80  *11.98 *12.98 *10.98 17.98  *14.98 16.98  15.80 
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 29.80  *18.98 *23.80 *25.80 *23.80 *23.98 *23.98 34.80 
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 *29.80 *27.98 42.98  49.80  *27.98 *28.98 *29.98 -
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 29.80  33.98  39.80  *39.98 35.80  31.80  *27.98 32.80 
 白条鸡  新鲜开膛(整鸡)  元/500克 - 13.98  *6.98 - 9.90  *7.98 - -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 4.98  4.99  5.19  *4.59 4.69  *4.68 4.68  -
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 - 17.98  19.98  15.98  19.98  15.98  - 13.80 
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 9.90  9.98  9.98  8.58  12.98  11.98  10.98  9.90 
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 9.98  10.98  *7.99 11.98  10.98  8.98  10.50 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 - 12.98  16.98  14.98  16.98  - 15.98  *13.60
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 12.98  11.98  13.98  *8.99 14.98  13.98  13.98  14.80 
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 25.98  *17.98 - - - - -
 黄花鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 27.98  27.98  29.98  24.98  25.98  - -
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 - 27.98  26.98  29.98  29.98  *23.98 25.98  -
 芹菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 2.19  2.60  2.59  *1.38 *1.98 2.18  2.58  -
 大白菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *0.59 1.68  1.29  1.38  1.38  *0.88 *0.99 *0.90
 油菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 1.89  1.99  2.59  1.99  - 1.99  1.78  -
 黄瓜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 4.69  4.98  4.99  *3.99 4.99  *3.99 4.99  4.70 
 白萝卜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *0.89 1.29  1.39  *0.99 1.38  1.28  *1.18 2.10 
 茄子  新鲜(普通、非精品、圆)  元/500克 *1.89 2.98  2.99  2.99  2.99  2.80  *1.58 4.40 
 西红柿  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *1.79 2.98  2.99  2.58  2.38  *1.28 *1.28 2.60 
 豆角  新鲜(普通、非精品、豆王)  元/500克 5.30  *2.99 4.99  *1.99 5.99  *1.99 *2.18 4.80 
 土豆  新鲜(普通、非精品)  元/500克 1.19  1.50  1.59  1.29  1.68  *0.99 *0.99 *0.90
 青椒  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *1.69 2.98  *2.59 *1.99 *1.99 *2.58 *2.18 3.80 
 韭菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *2.49 4.79  *2.99 - - *2.99 *2.78 5.60 
 茴香  新鲜(普通、非精品)  元/500克 3.29  3.99  3.99  4.98  4.99  *2.99 3.58  4.90 
 菠菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 3.59  4.99  - *1.65 3.99  4.99  3.58  4.90 
 菜花  新鲜(普通、非精品)  元/500克 2.99  - 2.99  - 2.99  2.99  3.99  2.90 
 洋白菜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 - 1.58  1.39  1.58  1.78  *0.78 1.19  2.00 
 西葫芦  新鲜(普通、非精品)  元/500克 2.29  2.39  *1.99 2.38  2.38  *1.99 3.58  *2.00
 蒜薹  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *3.58 8.90  8.59  *4.99 *2.99 *2.58 *1.88 *5.20
 冬瓜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 1.09  0.98  *0.79 *0.69 0.99  *0.88 0.99  1.40 
 胡萝卜  新鲜(普通、非精品)  元/500克 2.39  2.69  3.59  2.58  2.99  2.38  *2.18 3.10 
 尖椒  新鲜(普通、非精品)  元/500克 *2.69 5.99  4.99  *3.99 *3.99 *3.99 *2.99 *3.60
 大葱  新鲜 本地  主销  元/500克 3.29  3.59  3.79  *0.59 3.99  *2.28 3.58  4.90 
 生姜  完好  元/500克 8.98  8.99  8.99  7.99  8.99  *6.68 7.99  8.30 
 大蒜  完好  元/500克 8.89  *3.99 7.59  *4.99 *4.99 6.99  *4.99 6.90 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2.50  - 2.90  2.50  - 2.50  2.50  2.70 
 珍极米醋  500ml  元/袋 *0.99 1.60  2.90  2.20  - 2.20  2.20  2.20 
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 - 2.50  - - - 2.00  1.80  -
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 - 3.00  - - - 2.30  2.00  -
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 *2.70 2.80  4.70  - - 3.00  2.70  3.00 
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *2.10 2.30  2.30  - - 2.50  2.00  2.30 
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.90 2.60  2.80  - - 2.30  1.90  2.40 
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 *2.30 3.00  3.20  - - 3.00  2.30  2.80 
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 - 59.00  - - - - 55.30  -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 *3.69 4.99  5.99  4.99  4.99 - *4.58 5.60 
 西瓜 店内 主销  元/500克 *1.79 2.98  3.58  *0.69 3.99 *1.38 *1.58 *1.20
 香蕉 店内主销  元/500克 3.99  3.99  4.99  4.99  5.58 3.99  *2.99 3.50 
 皇冠梨 店内主销   中等  元/500克 *2.99 4.98  4.99  3.98  3.98 3.99  4.99  -
 鸭梨 店内主销   中等  元/500克 - 4.98  - - - *3.58 3.99  -
 雪花梨 店内主销   中等  元/500克 2.99  2.99  2.99  2.58  - 3.58  3.99  -
 赣南脐橙 店内主销   中等  元/500克 4.59  4.98  - 4.99  - - - -
 桔子 店内主销 中等  元/500克 - 4.98  - 4.98  - - 7.99  -
      备注     1.标注“*”为促销商品价格;
2.本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;
3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。