中国政府网 | 国家发改委 | 省政府 | 省发改委 | 市政府
 
您的位置:首页
 
石家庄市区部分超市食品类商品价格(2025年1月7日)
发布时间:2025-01-08
来源:
【字体: 】    打印
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点超市   采价时间:2025年1月7日10时
商品名称 规格 单位 新世隆超市
(3302店)
永辉超市
(小马店)
永辉超市
(民心店)
北国超市
(建华店)
北国超市
(怀特店)
祥隆泰超市
(新华店)
祥隆泰超市
(红旗店)
信誉楼超市(丰收店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 - 73.80  - *71.90 *62.90 72.90  - -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 38.90  39.90  33.90  38.90  *29.90 32.90  32.90  -
 散装大米  散装  元/500克 3.68  2.99  2.99  *2.38 2.58  *1.99 2.49  4.20 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - 27.90  - 29.90  - - - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 - - 37.90  *29.90 - *26.90 - -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - *1.89 2.50  - - - 3.00 
 小麦标准粉  散装  元/500克 - 1.68  - - - - 2.50  -
 玉米粉  散装  元/500克 2.49  2.64  2.99  2.79  2.79  *1.69 *1.99 3.00 
 小米  散装  元/500克 *3.28 4.90  4.99  3.99  5.80  *3.49 5.49  *2.90
 绿豆  散装  元/500克 5.80  5.90  5.99  5.50  5.50  5.60  5.49  5.20 
 红小豆  散装 一级  元/500克 8.90  8.99  9.98  8.99  7.99  6.90  *5.99 8.70 
 圆江米  散装  元/500克 *2.99 3.99  3.99  3.99  *2.99 *2.99 3.49  *2.90
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 165.90  149.90  *149.30 169.90  165.90  159.90  *149.90 -
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 67.90  71.90  - 79.90  *59.90 69.90  *59.90 *59.90
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 - 79.90  - - 75.90  69.90  *62.90 -
 福临门天然谷物调和油  4L  元/桶 - 69.90  - - - 69.90  79.90  -
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 25.80  18.90  21.98  23.80  *13.98 19.98  *17.98 19.80 
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 18.80  *12.90 15.98  14.80  14.98  *13.98 14.98  *11.90
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 27.80  23.98  29.98  25.80  25.98  *17.98 *19.98 *15.90
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 *27.80 28.98  *27.90 43.80  32.80  29.80  29.98  -
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 35.80  35.98  33.98  33.90  *29.80 33.80  37.80  37.45 
 白条鸡  新鲜开膛(整鸡)  元/500克 - 14.98  9.99  - 9.90  8.98  - -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 4.99  5.39  5.99  4.99  4.89  4.99  4.89  -
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 *15.99 21.98  19.98  *15.98 25.98  *15.98 - *17.78
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 9.90  9.98  10.98  8.58  12.98  11.98  10.98  7.64 
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 8.59  9.98  9.98  7.99  12.98  10.98  9.98  15.26 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 - 12.98  17.90  14.98  16.98  - 12.98  13.60 
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 10.99  12.98  9.90  8.99  12.98  13.98  13.98  8.09 
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 29.98  *17.98 - - - - -
 黄花鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 35.90  29.98  29.98  29.98  *25.98 - -
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 *22.98 36.98  39.90  29.98  35.98  28.98  *26.98 -
 芹菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.59 2.80  1.99  2.38  1.99  *1.58 1.88  -
 大白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.59 0.99  *0.58 0.99  1.28  *0.59 *0.59 1.10 
 油菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.58 4.90  2.99  *1.68 3.58  *1.68 *1.58 4.30 
 黄瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.99  2.58  2.39  2.99  2.68  2.28  2.99  3.00 
 白萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 0.69  0.98  0.99  0.99  0.99  0.88  0.99  1.40 
 茄子  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.59 4.99  4.58  3.99  3.28  *2.68 *2.99 4.50 
 西红柿  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.99  2.99  2.99  3.99  3.58  *1.88 *1.99 *1.90
 豆王  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 7.59  *3.99 6.99  *3.99 6.99  5.78  *3.28 -
 土豆  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 1.49  1.79  1.99  1.98  2.38  *1.18 *1.18 1.90 
 青椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.99  4.58  3.39  3.98  3.99  3.88  4.28  3.50 
 韭菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.68  4.99  4.99  - - 3.58  3.58  6.40 
 茴香  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.28  4.99  3.99  4.98  3.58  4.18  3.99  3.50 
 菠菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.49 4.99  4.58  *1.65 2.99  *1.58 *1.58 4.30 
 菜花  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.69  4.58  *2.99 - 3.99  3.58  3.99  5.00 
 洋白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 - 1.39  1.19  1.58  1.68  1.38  1.28  2.00 
 西葫芦  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.79 2.99  2.99  3.58  2.28  *1.99 2.58  2.30 
 蒜薹  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.88  - - 4.99  4.58  4.28  *1.99 -
 冬瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.49 2.58  1.99  1.98  1.68  *1.38 2.58  2.30 
 胡萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.49 2.58  3.58  2.58  2.99  *1.88 *1.78 2.90 
 尖椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 4.58  4.99  4.58  5.98  4.98  4.18  4.99  5.00 
 大葱  新鲜 本地  店内主销  元/500克 2.99  3.99  3.99  2.58  3.58  2.58  2.68  5.20 
 生姜  完好  元/500克 10.00  *5.90 9.98  8.99  9.98  7.99  8.99  8.50 
 大蒜  完好  元/500克 7.50  *5.90 8.99  8.99  8.98  *6.28 6.99  8.20 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2.50  - - 2.50  - 2.50  2.50  2.70 
 珍极米醋  500ml  元/袋 0.99  1.60  - 2.20  - 2.20  2.20  2.20 
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 - 2.50  - - - 2.00  1.90  -
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 - 3.00  - - - 2.30  1.90  -
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 *2.50 2.80  4.70  - - 3.00  2.50  3.00 
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *2.05 2.30  2.30  - - 2.50  2.00  2.30 
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.90 2.60  2.80  - - 2.30  1.90  2.40 
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 *2.50 3.00  3.20  - - 3.00  2.50  2.80 
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 - 69.00  - - - - 55.00  -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 *3.99 5.99  6.99  6.99  4.99 *2.99 *3.28 5.50 
 西瓜 店内 主销  元/500克 3.58  4.99  4.99  *2.98 3.58 *1.99 3.58  -
 香蕉 店内主销  元/500克 3.38  4.99  5.99  5.99  5.58 *2.99 3.58  *2.90
 皇冠梨 店内主销   中等  元/500克 *2.99 4.99  4.99  4.58  4.99 4.99  3.99  3.90 
 鸭梨 店内主销   中等  元/500克 2.58  3.99  - 3.98  - *1.99 3.58  2.50 
 雪花梨 店内主销   中等  元/500克 2.59  3.99  3.99  2.99  2.99 2.58  3.99  3.80 
 赣南脐橙 店内主销   中等  元/500克 6.99  4.99  - *1.99 5.58 4.58  5.99  6.50 
 桔子 店内主销 中等  元/500克 - 6.99  4.99 6.98  *2.99 *2.99 4.99  6.90 
      备注     1.标注“*”为促销商品价格;
2.本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;
3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。
相关文件
超市食品类
石家庄市区部分超市食品类商品价格(2025年1月7日)
——
发布时间:2025-01-0816:49  来源:
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点超市   采价时间:2025年1月7日10时
商品名称 规格 单位 新世隆超市
(3302店)
永辉超市
(小马店)
永辉超市
(民心店)
北国超市
(建华店)
北国超市
(怀特店)
祥隆泰超市
(新华店)
祥隆泰超市
(红旗店)
信誉楼超市(丰收店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 - 73.80  - *71.90 *62.90 72.90  - -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 38.90  39.90  33.90  38.90  *29.90 32.90  32.90  -
 散装大米  散装  元/500克 3.68  2.99  2.99  *2.38 2.58  *1.99 2.49  4.20 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - 27.90  - 29.90  - - - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 - - 37.90  *29.90 - *26.90 - -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - *1.89 2.50  - - - 3.00 
 小麦标准粉  散装  元/500克 - 1.68  - - - - 2.50  -
 玉米粉  散装  元/500克 2.49  2.64  2.99  2.79  2.79  *1.69 *1.99 3.00 
 小米  散装  元/500克 *3.28 4.90  4.99  3.99  5.80  *3.49 5.49  *2.90
 绿豆  散装  元/500克 5.80  5.90  5.99  5.50  5.50  5.60  5.49  5.20 
 红小豆  散装 一级  元/500克 8.90  8.99  9.98  8.99  7.99  6.90  *5.99 8.70 
 圆江米  散装  元/500克 *2.99 3.99  3.99  3.99  *2.99 *2.99 3.49  *2.90
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 165.90  149.90  *149.30 169.90  165.90  159.90  *149.90 -
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 67.90  71.90  - 79.90  *59.90 69.90  *59.90 *59.90
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 - 79.90  - - 75.90  69.90  *62.90 -
 福临门天然谷物调和油  4L  元/桶 - 69.90  - - - 69.90  79.90  -
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 25.80  18.90  21.98  23.80  *13.98 19.98  *17.98 19.80 
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 18.80  *12.90 15.98  14.80  14.98  *13.98 14.98  *11.90
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 27.80  23.98  29.98  25.80  25.98  *17.98 *19.98 *15.90
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 *27.80 28.98  *27.90 43.80  32.80  29.80  29.98  -
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 35.80  35.98  33.98  33.90  *29.80 33.80  37.80  37.45 
 白条鸡  新鲜开膛(整鸡)  元/500克 - 14.98  9.99  - 9.90  8.98  - -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 4.99  5.39  5.99  4.99  4.89  4.99  4.89  -
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 *15.99 21.98  19.98  *15.98 25.98  *15.98 - *17.78
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 9.90  9.98  10.98  8.58  12.98  11.98  10.98  7.64 
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 8.59  9.98  9.98  7.99  12.98  10.98  9.98  15.26 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 - 12.98  17.90  14.98  16.98  - 12.98  13.60 
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 10.99  12.98  9.90  8.99  12.98  13.98  13.98  8.09 
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 29.98  *17.98 - - - - -
 黄花鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 35.90  29.98  29.98  29.98  *25.98 - -
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 *22.98 36.98  39.90  29.98  35.98  28.98  *26.98 -
 芹菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.59 2.80  1.99  2.38  1.99  *1.58 1.88  -
 大白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.59 0.99  *0.58 0.99  1.28  *0.59 *0.59 1.10 
 油菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.58 4.90  2.99  *1.68 3.58  *1.68 *1.58 4.30 
 黄瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.99  2.58  2.39  2.99  2.68  2.28  2.99  3.00 
 白萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 0.69  0.98  0.99  0.99  0.99  0.88  0.99  1.40 
 茄子  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.59 4.99  4.58  3.99  3.28  *2.68 *2.99 4.50 
 西红柿  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.99  2.99  2.99  3.99  3.58  *1.88 *1.99 *1.90
 豆王  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 7.59  *3.99 6.99  *3.99 6.99  5.78  *3.28 -
 土豆  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 1.49  1.79  1.99  1.98  2.38  *1.18 *1.18 1.90 
 青椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.99  4.58  3.39  3.98  3.99  3.88  4.28  3.50 
 韭菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.68  4.99  4.99  - - 3.58  3.58  6.40 
 茴香  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.28  4.99  3.99  4.98  3.58  4.18  3.99  3.50 
 菠菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.49 4.99  4.58  *1.65 2.99  *1.58 *1.58 4.30 
 菜花  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.69  4.58  *2.99 - 3.99  3.58  3.99  5.00 
 洋白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 - 1.39  1.19  1.58  1.68  1.38  1.28  2.00 
 西葫芦  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.79 2.99  2.99  3.58  2.28  *1.99 2.58  2.30 
 蒜薹  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.88  - - 4.99  4.58  4.28  *1.99 -
 冬瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.49 2.58  1.99  1.98  1.68  *1.38 2.58  2.30 
 胡萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.49 2.58  3.58  2.58  2.99  *1.88 *1.78 2.90 
 尖椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 4.58  4.99  4.58  5.98  4.98  4.18  4.99  5.00 
 大葱  新鲜 本地  店内主销  元/500克 2.99  3.99  3.99  2.58  3.58  2.58  2.68  5.20 
 生姜  完好  元/500克 10.00  *5.90 9.98  8.99  9.98  7.99  8.99  8.50 
 大蒜  完好  元/500克 7.50  *5.90 8.99  8.99  8.98  *6.28 6.99  8.20 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2.50  - - 2.50  - 2.50  2.50  2.70 
 珍极米醋  500ml  元/袋 0.99  1.60  - 2.20  - 2.20  2.20  2.20 
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 - 2.50  - - - 2.00  1.90  -
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 - 3.00  - - - 2.30  1.90  -
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 *2.50 2.80  4.70  - - 3.00  2.50  3.00 
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *2.05 2.30  2.30  - - 2.50  2.00  2.30 
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.90 2.60  2.80  - - 2.30  1.90  2.40 
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 *2.50 3.00  3.20  - - 3.00  2.50  2.80 
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 - 69.00  - - - - 55.00  -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 *3.99 5.99  6.99  6.99  4.99 *2.99 *3.28 5.50 
 西瓜 店内 主销  元/500克 3.58  4.99  4.99  *2.98 3.58 *1.99 3.58  -
 香蕉 店内主销  元/500克 3.38  4.99  5.99  5.99  5.58 *2.99 3.58  *2.90
 皇冠梨 店内主销   中等  元/500克 *2.99 4.99  4.99  4.58  4.99 4.99  3.99  3.90 
 鸭梨 店内主销   中等  元/500克 2.58  3.99  - 3.98  - *1.99 3.58  2.50 
 雪花梨 店内主销   中等  元/500克 2.59  3.99  3.99  2.99  2.99 2.58  3.99  3.80 
 赣南脐橙 店内主销   中等  元/500克 6.99  4.99  - *1.99 5.58 4.58  5.99  6.50 
 桔子 店内主销 中等  元/500克 - 6.99  4.99 6.98  *2.99 *2.99 4.99  6.90 
      备注     1.标注“*”为促销商品价格;
2.本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;
3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。