中国政府网 | 国家发改委 | 省政府 | 省发改委 | 市政府
 
您的位置:首页
 
石家庄市区部分超市食品类商品价格(2025年4月29日)
发布时间:2025-04-30
来源:
【字体: 】    打印
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点超市   采价时间:2025年4月29日10时
商品名称 规格 单位 新世隆超市
(3302店)
永辉超市
(小马店)
永辉超市
(民心店)
北国超市
(建华店)
北国超市
(怀特店)
祥隆泰超市
(新华店)
祥隆泰超市
(红旗店)
信誉楼超市(丰收店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 - 73.80  - *71.90 *62.90 72.90  - -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 38.90  39.90  32.80  38.90  *29.90 32.90  32.90  -
 散装大米  散装  元/500克 3.68  2.99  2.69  *2.49 2.58  *2.29 *2.29 4.20 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - 27.90  - 29.90  - - - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 - - - *29.90 - *26.90 - -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - - 2.50  - - - 3.00 
 小麦标准粉  散装  元/500克 - *1.99 *1.99 - - - 2.50  -
 玉米粉  散装  元/500克 *1.69 2.99  - *1.99 2.79  *1.69 *1.99 3.00 
 小米  散装  元/500克 *3.99 5.99  4.59  4.99  *3.99 *3.49 5.49  *2.90
 绿豆  散装  元/500克 *4.99 6.90  7.99  5.50  5.50  *4.99 6.29  5.20 
 红小豆  散装 一级  元/500克 *6.38 8.99  8.99  8.99  7.98  6.90  *6.49 8.70 
 圆江米  散装  元/500克 *3.28 3.99  4.99  3.40  3.58  *2.79 3.49  *2.90
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 165.90  *149.90 - 169.90  165.90  159.90  *149.90 -
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 - 71.90  - 79.90  *59.90 69.90  - *59.90
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 - 79.90  - - 79.90  69.90  62.90  -
 福临门天然谷物调和油  4L  元/桶 - 65.90  - - - 69.90  79.90  -
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 23.80  18.90  19.90  18.90  *15.98 17.98  17.98  19.80 
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 15.80  *11.98 14.90  *12.98 16.98  *12.98 14.98  15.80 
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 25.80  23.98  29.90  26.80  26.80  *15.98 *18.98 39.80 
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 32.80  33.98  39.90  33.80  35.80  32.80  31.98  -
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 35.80  38.98  39.90  35.98  35.80  31.80  33.98  37.45 
 白条鸡  新鲜开膛(整鸡)  元/500克 - 17.98  15.90  - *9.90 *8.98 *7.98 -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 3.89  4.19  3.99  3.89  3.89  3.99  3.78  -
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 - 23.98  25.90  19.90  25.98  *15.98 - 19.90 
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 - *9.98 12.90  *8.58 14.98  11.98  11.98  *9.50
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 - *9.98 12.90  *7.99 14.98  10.98  10.98  13.60 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 - 12.98  17.90  14.98  16.98  - 12.98  -
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 12.98  12.90  *9.90 16.98  13.98  13.98  -
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 29.98  *17.90 - - - - -
 黄花鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 35.90  29.90  29.98  27.98  *25.98 - -
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 *20.89 42.98  45.90  32.98  35.98  29.98  *26.98 29.80 
 芹菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.98 2.89  1.38  1.58  1.58  *0.99 *1.19 3.00 
 大白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.79 1.29  1.28  *0.99 1.38  *0.89 1.19  1.50 
 油菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.19  4.83  *1.99 *1.98 *0.99 *0.99 *1.58 6.00 
 黄瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.49 2.59  *1.99 2.99  *1.98 *1.38 *1.58 2.40 
 白萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 0.69  1.39  1.19  0.99  1.18  0.99  0.99  1.00 
 茄子  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.49 2.99  2.58  3.99  2.58  *1.58 *1.88 2.60 
 西红柿  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.59  3.99  3.58  3.58  3.58  *1.88 2.58  3.40 
 豆王  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 5.50  7.99  7.99  *3.99 4.99  *2.99 4.38  -
 土豆  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.29  2.39  2.38  *1.98 2.38  *1.09 *1.19 2.50 
 青椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.99 2.99  2.99  3.58  2.98  2.58  2.99  4.80 
 韭菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.19 9.90  5.99  6.90  9.90  *1.19 *1.58 6.60 
 茴香  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.19 4.99  *3.99 6.90  - *2.58 *3.58 -
 菠菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.19 - 3.99  *0.99 - *1.58 *1.39 -
 菜花  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.08  2.99  2.38  - *1.98 *1.68 *1.58 5.60 
 洋白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.79 1.69  1.39  1.58  1.38  *0.79 1.19  2.10 
 西葫芦  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.19 1.59  1.98  1.99  1.38  *1.28 1.48  2.60 
 蒜薹  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.79 4.99  4.99  2.38  *1.98 *1.58 *1.68 2.40 
 冬瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.69 2.59  2.58  2.18  *1.99 *1.99 2.68  2.40 
 胡萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.69  *2.58 2.99  *2.58 2.99  *2.58 *2.28 2.90 
 尖椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.69 4.99  4.99  3.98  3.99  *2.99 3.99  3.80 
 大葱  新鲜 本地  店内主销  元/500克 *0.99 3.59  *1.99 3.50  - *0.99 *1.68 3.00 
 生姜  完好  元/500克 10.00  8.98  *7.99 9.90  - *4.99 8.99  7.80 
 大蒜  完好  元/500克 7.50  *4.99 7.95  8.99  - *2.88 *2.89 8.90 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2.50  - - 2.50  - 2.50  2.50  2.70 
 珍极米醋  500ml  元/袋 *0.99 - - 2.20  - 2.20  2.20  2.20 
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 - 2.50  - - - 2.00  1.90  -
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 - 3.00  - - - 2.30  *1.71 -
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 *2.40 2.80  - - - 3.00  2.50  3.00 
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.80 2.30  2.70  - - 2.50  1.90  2.30 
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.70 2.60  2.80  - - 2.30  1.80  2.40 
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 *2.50 3.00  3.20  - - 3.00  2.50  2.80 
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 - 69.00  - - - - 79.00  -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 *3.99 6.99  7.99  6.99  5.99 5.58  5.99  6.50 
 西瓜 店内 主销  元/500克 *2.99 3.99  4.99  *2.98 4.98 *2.68 *2.99 6.90 
 香蕉 店内主销  元/500克 4.29  5.99  5.99  4.99  5.99 *2.99 *3.58 6.90 
 皇冠梨 店内主销   中等  元/500克 3.38  4.99  4.99  3.58  3.98 4.58  5.58  3.90 
 鸭梨 店内主销   中等  元/500克 - 4.99  - 3.98  - *2.80 3.99  *2.50
 雪花梨 店内主销   中等  元/500克 3.59  3.99  3.59 2.99  3.58 *2.80 3.99  3.80 
 赣南脐橙 店内主销   中等  元/500克 7.50  *4.99 - 5.68  *4.98 - - 6.50 
 桔子 店内主销 中等  元/500克 - 6.99  *4.99 5.99  - - 6.99  -
      备注     1.标注“*”为促销商品价格;
2.本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;
3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。
相关文件
超市食品类
石家庄市区部分超市食品类商品价格(2025年4月29日)
——
发布时间:2025-04-3015:52  来源:
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点超市   采价时间:2025年4月29日10时
商品名称 规格 单位 新世隆超市
(3302店)
永辉超市
(小马店)
永辉超市
(民心店)
北国超市
(建华店)
北国超市
(怀特店)
祥隆泰超市
(新华店)
祥隆泰超市
(红旗店)
信誉楼超市(丰收店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 - 73.80  - *71.90 *62.90 72.90  - -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 38.90  39.90  32.80  38.90  *29.90 32.90  32.90  -
 散装大米  散装  元/500克 3.68  2.99  2.69  *2.49 2.58  *2.29 *2.29 4.20 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - 27.90  - 29.90  - - - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 - - - *29.90 - *26.90 - -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - - 2.50  - - - 3.00 
 小麦标准粉  散装  元/500克 - *1.99 *1.99 - - - 2.50  -
 玉米粉  散装  元/500克 *1.69 2.99  - *1.99 2.79  *1.69 *1.99 3.00 
 小米  散装  元/500克 *3.99 5.99  4.59  4.99  *3.99 *3.49 5.49  *2.90
 绿豆  散装  元/500克 *4.99 6.90  7.99  5.50  5.50  *4.99 6.29  5.20 
 红小豆  散装 一级  元/500克 *6.38 8.99  8.99  8.99  7.98  6.90  *6.49 8.70 
 圆江米  散装  元/500克 *3.28 3.99  4.99  3.40  3.58  *2.79 3.49  *2.90
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 165.90  *149.90 - 169.90  165.90  159.90  *149.90 -
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 - 71.90  - 79.90  *59.90 69.90  - *59.90
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 - 79.90  - - 79.90  69.90  62.90  -
 福临门天然谷物调和油  4L  元/桶 - 65.90  - - - 69.90  79.90  -
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 23.80  18.90  19.90  18.90  *15.98 17.98  17.98  19.80 
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 15.80  *11.98 14.90  *12.98 16.98  *12.98 14.98  15.80 
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 25.80  23.98  29.90  26.80  26.80  *15.98 *18.98 39.80 
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 32.80  33.98  39.90  33.80  35.80  32.80  31.98  -
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 35.80  38.98  39.90  35.98  35.80  31.80  33.98  37.45 
 白条鸡  新鲜开膛(整鸡)  元/500克 - 17.98  15.90  - *9.90 *8.98 *7.98 -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 3.89  4.19  3.99  3.89  3.89  3.99  3.78  -
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 - 23.98  25.90  19.90  25.98  *15.98 - 19.90 
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 - *9.98 12.90  *8.58 14.98  11.98  11.98  *9.50
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 - *9.98 12.90  *7.99 14.98  10.98  10.98  13.60 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 - 12.98  17.90  14.98  16.98  - 12.98  -
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 12.98  12.90  *9.90 16.98  13.98  13.98  -
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 29.98  *17.90 - - - - -
 黄花鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 35.90  29.90  29.98  27.98  *25.98 - -
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 *20.89 42.98  45.90  32.98  35.98  29.98  *26.98 29.80 
 芹菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.98 2.89  1.38  1.58  1.58  *0.99 *1.19 3.00 
 大白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.79 1.29  1.28  *0.99 1.38  *0.89 1.19  1.50 
 油菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.19  4.83  *1.99 *1.98 *0.99 *0.99 *1.58 6.00 
 黄瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.49 2.59  *1.99 2.99  *1.98 *1.38 *1.58 2.40 
 白萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 0.69  1.39  1.19  0.99  1.18  0.99  0.99  1.00 
 茄子  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.49 2.99  2.58  3.99  2.58  *1.58 *1.88 2.60 
 西红柿  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.59  3.99  3.58  3.58  3.58  *1.88 2.58  3.40 
 豆王  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 5.50  7.99  7.99  *3.99 4.99  *2.99 4.38  -
 土豆  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.29  2.39  2.38  *1.98 2.38  *1.09 *1.19 2.50 
 青椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.99 2.99  2.99  3.58  2.98  2.58  2.99  4.80 
 韭菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.19 9.90  5.99  6.90  9.90  *1.19 *1.58 6.60 
 茴香  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.19 4.99  *3.99 6.90  - *2.58 *3.58 -
 菠菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.19 - 3.99  *0.99 - *1.58 *1.39 -
 菜花  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.08  2.99  2.38  - *1.98 *1.68 *1.58 5.60 
 洋白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.79 1.69  1.39  1.58  1.38  *0.79 1.19  2.10 
 西葫芦  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.19 1.59  1.98  1.99  1.38  *1.28 1.48  2.60 
 蒜薹  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.79 4.99  4.99  2.38  *1.98 *1.58 *1.68 2.40 
 冬瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.69 2.59  2.58  2.18  *1.99 *1.99 2.68  2.40 
 胡萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.69  *2.58 2.99  *2.58 2.99  *2.58 *2.28 2.90 
 尖椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.69 4.99  4.99  3.98  3.99  *2.99 3.99  3.80 
 大葱  新鲜 本地  店内主销  元/500克 *0.99 3.59  *1.99 3.50  - *0.99 *1.68 3.00 
 生姜  完好  元/500克 10.00  8.98  *7.99 9.90  - *4.99 8.99  7.80 
 大蒜  完好  元/500克 7.50  *4.99 7.95  8.99  - *2.88 *2.89 8.90 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2.50  - - 2.50  - 2.50  2.50  2.70 
 珍极米醋  500ml  元/袋 *0.99 - - 2.20  - 2.20  2.20  2.20 
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 - 2.50  - - - 2.00  1.90  -
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 - 3.00  - - - 2.30  *1.71 -
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 *2.40 2.80  - - - 3.00  2.50  3.00 
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.80 2.30  2.70  - - 2.50  1.90  2.30 
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.70 2.60  2.80  - - 2.30  1.80  2.40 
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 *2.50 3.00  3.20  - - 3.00  2.50  2.80 
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 - 69.00  - - - - 79.00  -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 *3.99 6.99  7.99  6.99  5.99 5.58  5.99  6.50 
 西瓜 店内 主销  元/500克 *2.99 3.99  4.99  *2.98 4.98 *2.68 *2.99 6.90 
 香蕉 店内主销  元/500克 4.29  5.99  5.99  4.99  5.99 *2.99 *3.58 6.90 
 皇冠梨 店内主销   中等  元/500克 3.38  4.99  4.99  3.58  3.98 4.58  5.58  3.90 
 鸭梨 店内主销   中等  元/500克 - 4.99  - 3.98  - *2.80 3.99  *2.50
 雪花梨 店内主销   中等  元/500克 3.59  3.99  3.59 2.99  3.58 *2.80 3.99  3.80 
 赣南脐橙 店内主销   中等  元/500克 7.50  *4.99 - 5.68  *4.98 - - 6.50 
 桔子 店内主销 中等  元/500克 - 6.99  *4.99 5.99  - - 6.99  -
      备注     1.标注“*”为促销商品价格;
2.本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;
3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。