您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 商品晒价
 >> 超市食品类
石家庄市区部分超市食品类商品价格(2025年9月23日)
发布时间:2025-09-24
来源:
【字体: 】     打印
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点超市   采价时间:2025年9月23日10时
商品名称 规格 单位 新世隆超市
(3302店)
永辉超市
(小马店)
永辉超市
(民心店)
北国超市
(建华店)
北国超市
(怀特店)
祥隆泰超市
(新华店)
祥隆泰超市
(红旗店)
信誉楼超市(丰收店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 - 73.80  - *71.90 *62.90 72.90  - -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 38.90  39.90  - 38.90  *29.90 32.90  32.90  -
 散装大米  散装  元/500克 3.68  - - 2.49  2.99  *2.29 *2.29 3.50 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - 27.90  - 29.90  - - - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 - - - 29.90  - 26.90  - -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - - 2.50  - - - -
 小麦标准粉  散装  元/500克 - - - - - - 2.50  3.50 
 玉米粉  散装  元/500克 2.49  2.99  - 2.79  2.99  *1.69 *1.89 3.00 
 小米  散装  元/500克 3.99  5.99  - 4.99  4.99  *3.49 5.99  5.50 
 绿豆  散装  元/500克 5.80  8.90  - 5.50  5.99  *4.99 6.99  8.00 
 红小豆  散装 一级  元/500克 8.90  8.99  - 8.99  6.99  6.90  6.99  9.00 
 圆江米  散装  元/500克 4.50  3.99  - 3.40  4.99  *2.79 3.99  4.20 
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 165.90  *149.90 - 169.90  165.90  159.90  *149.90 156.90 
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 - 71.90  - 79.90  *59.90 69.90  - -
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 - 79.90  - - 79.90  69.90  *62.90 -
 福临门天然谷物调和油  4L  元/桶 - 65.90  - - - 69.90  79.90  -
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 21.80  16.90  - *15.98 *15.98 17.98  *15.98 19.80 
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 15.80  *9.98 - 10.98  17.98  12.98  12.98  11.80 
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 25.80  23.90  - 26.80  29.98  *17.98 *17.98 29.90 
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 33.80  35.90  - 35.80  32.98  32.80  *31.98 39.90 
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 35.80  39.90  - 35.98  38.80  *31.80 35.98  37.80 
 白条鸡  新鲜开膛(整鸡)  元/500克 - - - - 9.90  8.98  *7.98 -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 4.09  5.96  - 3.99  - 3.99  3.99  -
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 - 19.90  - 19.98  19.98  *15.98 - 23.80 
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 - *9.98 - *8.58 17.98  11.98  11.98  16.00 
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 11.98  - *7.99 13.98  10.98  9.98  9.90 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 - *12.98 - *14.98 19.98  - - 20.80 
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 12.98  - 10.99  14.98  13.98  10.98  *9.90
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 29.98  - - - - - -
 黄花鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 35.90  - 26.80  32.98  *25.98 - 36.50 
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 *22.80 29.98  - 29.98  29.90  29.98  26.98  29.90 
 芹菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.28 4.99  - 3.99  - *2.99 *2.99 4.80 
 大白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.99 *0.99 - 2.58  1.99  *1.28 1.59  1.90 
 油菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.29 3.99  - 7.90  - *2.99 *2.69 5.00 
 黄瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.39  3.39  - 4.99  5.98  *3.18 3.39  3.80 
 白萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.99 1.39  - 1.18  1.28  *1.09 *0.99 1.80 
 茄子  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.88 2.39  - 2.58  *1.68 1.99  *1.79 2.90 
 西红柿  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.59  3.99  - 3.68  3.98  *1.99 *1.89 6.60 
 豆王  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 4.99  7.99  - 4.99  5.99  *3.99 *3.69 *3.90
 土豆  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 1.29  1.29  - 2.58  1.68  *0.79 0.89  2.20 
 青椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 5.29  4.99  - 5.58  5.98  4.99  *3.59 5.90 
 韭菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.99 14.83  - 7.90  9.90  *1.99 *1.99 6.50 
 茴香  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.29 11.50  - 9.90  *1.28 *5.99 *2.99 11.50 
 菠菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.99 11.65  - *7.90 - *6.99 *3.99 10.90 
 菜花  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 5.99  *3.99 - - 4.58  4.99  *3.99 5.40 
 洋白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 - 2.39  - 2.68  3.38  *1.38 *1.59 3.40 
 西葫芦  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.58  3.59  - 3.58  2.98  3.99  3.99  4.20 
 蒜薹  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.89 9.99  - *3.99 5.98  *2.58 *2.59 *3.00
 冬瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 0.99  0.99  - 0.79  0.99  *0.49 *0.49 1.50 
 胡萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.99 1.79  - 2.58  1.99  1.38  *1.19 2.40 
 尖椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *3.29 3.99  - 4.98  4.98  4.99  3.99  3.90 
 大葱  新鲜 本地  店内主销  元/500克 *1.58 2.99  - 3.90  - *1.38 *1.59 3.80 
 生姜  完好  元/500克 5.99  5.99  - 8.99  5.99  4.58  4.39  4.00 
 大蒜  完好  元/500克 6.50  5.59  - 6.99  6.98  *4.58 *3.99 5.80 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2.50  - - 2.50  - 2.50  2.00  -
 珍极米醋  500ml  元/袋 *0.99 - - 2.20  - 2.20  2.20  -
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 - 2.50  - - - 2.00  - -
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 - 3.00  - - - 2.30  - -
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 3.30  2.80  - - - 3.00  - 3.50 
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.80 2.30  - - - 2.50  *1.90 2.20 
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.70 2.60  - - - 2.30  *1.70 2.00 
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 *2.50 3.00  - - - 3.00  *2.50 *2.50
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 - 69.00  - - - - 55.00  -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 *4.99 6.99  - 6.99  5.98 - 7.99  -
 西瓜 店内 主销  元/500克 *0.99 5.19  - *1.08 *1.98 *1.28 *1.58 4.90 
 香蕉 店内主销  元/500克 *2.59 4.99  - 4.99  4.99 *2.58 *2.58 3.90 
 皇冠梨 店内主销   中等  元/500克 3.99  4.99  - 3.58  4.99 *2.58 *2.99 4.50 
 鸭梨 店内主销   中等  元/500克 - 3.99  - 3.98  - - *2.99 2.80 
 雪花梨 店内主销   中等  元/500克 3.59  3.99  - *2.99 3.38 *2.58 *2.58 3.80 
 赣南脐橙 店内主销   中等  元/500克 6.59  *4.99 - 5.68  - - - -
 桔子 店内主销 中等  元/500克 *3.19 6.98  - 5.99  - *2.99 *3.58 6.90 
      备注     1.标注“*”为促销商品价格;
2.本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;
3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。
4.永辉超市民心店闭店升级,暂无数据。
相关文件