您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 商品晒价
 >> 超市食品类
石家庄市区部分超市食品类商品价格(2025年10月14日)
发布时间:2025-10-15
来源:
【字体: 】     打印
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点超市   采价时间:2025年10月14日10时
商品名称 规格 单位 新世隆超市
(3302店)
永辉超市
(小马店)
永辉超市
(民心店)
北国超市
(建华店)
北国超市
(怀特店)
祥隆泰超市
(新华店)
祥隆泰超市
(红旗店)
信誉楼超市(丰收店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 - 73.80  *65.80 *71.90 *62.90 72.90  - -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 38.90  39.90  - 38.90  29.90  32.90  32.90  -
 散装大米  散装  元/500克 3.68  - - 2.49  2.99  *2.29 *2.29 3.50 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - 27.90  - 29.90  - - - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 - - - 29.90  - 26.90  - -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - - 2.50  - - - -
 小麦标准粉  散装  元/500克 - - - - - - 2.50  3.50 
 玉米粉  散装  元/500克 2.49  2.95  - 2.79  2.99  *1.99 *1.79 3.00 
 小米  散装  元/500克 *3.99 6.99  - 4.99  4.99  4.49  5.99  5.50 
 绿豆  散装  元/500克 5.80  8.90  8.90  5.50  5.99  6.99  6.99  8.00 
 红小豆  散装 一级  元/500克 8.90  8.99  9.90  8.99  6.99  6.99  6.99  9.00 
 圆江米  散装  元/500克 4.50  3.99  3.90  3.40  4.99  *3.49 *3.99 4.20 
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 165.90  149.90  - 169.90  165.90  159.90  159.90  156.90 
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 - 71.90  - 79.90  *59.90 69.90  - -
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 - 79.90  - - 79.90  69.90  62.90  -
 福临门天然谷物调和油  4L  元/桶 - 65.90  - - - 69.90  79.90  -
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 21.80  16.90  19.90  15.98  14.98  17.98  15.98  15.80 
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 15.80  *9.80 14.90  10.98  10.99  12.98  12.98  16.50 
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 25.80  23.90  33.90  26.80  26.98  *17.98 *18.98 26.80 
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 33.80  36.90  49.90  35.80  39.98  *32.80 *31.98 39.90 
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 35.80  39.90  39.90  33.80  39.98  33.80  35.98  -
 白条鸡  新鲜开膛(整鸡)  元/500克 - - - - 9.90  8.98  7.98  -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 3.68  - - 3.99  - *3.29 *3.19 -
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 - 19.90  29.90  19.98  19.98  *15.98 - 23.80 
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 - *9.98 12.90  *8.58 17.98  11.98  - 16.00 
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 11.98  12.90  *7.99 13.98  10.98  - 14.60 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 - *12.98 17.90  14.98  19.98  - - 20.80 
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 12.98  12.90  *10.99 14.98  13.98  - 15.80 
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 29.98  *19.90 - - - - -
 黄花鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 35.90  33.90  26.80  32.98  32.98  - *29.80
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 *22.90 29.98  29.90  29.98  29.98  29.98  27.98  29.90 
 芹菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.99 4.99  3.99  4.99  - 2.99  2.99  3.50 
 大白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 1.18  *0.99 *0.99 2.58  1.58  1.28  1.59  2.20 
 油菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.99 3.98  4.99  7.90  *0.99 *2.58 *2.59 5.00 
 黄瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 3.99  3.59  3.99  3.98  5.98  3.99  3.59  5.40 
 白萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.99 1.39  1.19  1.38  *0.89 1.09  *0.99 1.40 
 茄子  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.58  2.99  3.99  2.58  2.38  2.58  2.19  4.40 
 西红柿  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 4.29  3.99  3.99  3.98  4.98  *2.58 *2.69 6.40 
 豆王  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 8.29  7.99  8.99  5.98  6.98  *3.58 *4.39 7.50 
 土豆  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 1.49  1.39  1.59  2.59  1.68  *0.89 *0.99 1.90 
 青椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *3.58 *4.99 *4.99 5.98  5.98  *4.58 *4.59 9.90 
 韭菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.99 - 6.99  6.90  9.90  *1.99 *2.39 7.80 
 茴香  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *3.58 11.50  7.98  9.90  - *3.99 *2.99 11.50 
 菠菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.99 9.98  5.98  7.90  - 5.99  *3.99 7.00 
 菜花  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 - 3.99  4.99  - *2.98 *2.99 *2.99 4.20 
 洋白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 - 2.39  2.59  2.68  *1.68 *1.58 1.99  2.80 
 西葫芦  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 5.50  4.99  3.99  3.98  *2.58 4.58  3.99  6.60 
 蒜薹  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.89 6.99  7.99  3.99  4.99  *2.58 *2.79 7.80 
 冬瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 1.49  1.39  1.59  *0.79 *0.99 *0.49 *0.99 1.90 
 胡萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.99 1.79  1.99  2.58  1.99  *1.18 *1.29 2.00 
 尖椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *3.58 4.98  4.99  4.98  4.98  4.99  4.99  7.20 
 大葱  新鲜 本地  店内主销  元/500克 *1.58 *1.99 *1.99 3.90  - *1.38 *1.59 3.90 
 生姜  完好  元/500克 5.99  5.99  5.99  9.90  5.99  4.58  4.39  *4.00
 大蒜  完好  元/500克 6.50  5.59  5.59  6.99  6.98  *4.99 *4.59 5.90 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2.50  - - 2.50  - 2.50  2.00  -
 珍极米醋  500ml  元/袋 *0.99 - - 2.20  - 2.20  2.20  -
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 - 2.50  - - - 2.00  - -
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 - 3.00  - - - 2.30  - -
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 3.30  2.80  - - - 3.00  - 3.50 
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.80 2.30  2.70  - - 2.50  *1.70 2.20 
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.70 2.60  2.80  - - 2.30  *1.80 2.00 
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 3.00  3.00  3.20  - - 3.00  2.20  2.50 
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 - 69.00  - - - - 55.00  -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 *4.99 9.35  10.80  7.98  7.98 *3.58 *4.99 13.90 
 西瓜 店内 主销  元/500克 *2.99 5.99  5.99  6.98  4.98 *2.58 *2.99 5.40 
 香蕉 店内主销  元/500克 *2.99 4.99  3.99  3.99  4.98 *2.99 *2.99 5.90 
 皇冠梨 店内主销   中等  元/500克 3.99  4.99  4.99  3.58  3.98 *2.99 3.58  5.50 
 鸭梨 店内主销   中等  元/500克 - 3.99  - 3.98  - - 3.99  *2.80
 雪花梨 店内主销   中等  元/500克 3.59  - - *2.99 3.38 *1.68 *2.99 3.80 
 赣南脐橙 店内主销   中等  元/500克 6.59  4.99  - 5.68  - 4.99  5.99  -
 桔子 店内主销 中等  元/500克 *2.99 7.99  *2.99 5.99  - 3.58  3.99  -
      备注     1.标注“*”为促销商品价格;
2.本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;
3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。
相关文件