您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 商品晒价
 >> 超市食品类
石家庄市区部分超市食品类商品价格(2026年4月14日)
发布时间:2026-04-15
来源:
【字体: 】     打印
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点超市   采价时间:2026年4月14日10时
商品名称 规格 单位 新世隆超市
(3302店)
永辉超市
(小马店)
永辉超市
(民心店)
北国超市
(建华店)
北国超市
(怀特店)
祥隆泰超市
(新华店)
祥隆泰超市
(红旗店)
信誉楼超市(丰收店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 - 73.80  *62.80 *71.90 *62.90 72.90  *62.80 -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 *29.90 39.90  - 38.90  *29.90 32.90  - -
 散装大米  散装  元/500克 3.68  2.99  3.09  *2.49 3.99  *2.39 3.09  4.50 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - 27.90  - 29.90  - - - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 - - - 29.90  - - - -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - - 2.50  - - - -
 小麦标准粉  散装  元/500克 - *1.99 - - - *1.99 - 2.60 
 玉米粉  散装  元/500克 2.49  2.95  - 2.79  3.99  *1.99 - 3.00 
 小米  散装  元/500克 *3.99 6.99  6.90  5.99  4.99  *3.69 6.90  *3.90
 绿豆  散装  元/500克 5.80  8.90  *4.50 6.99  5.99  6.99  *4.50 8.50 
 红小豆  散装 一级  元/500克 8.90  8.99  9.90  8.99  *5.99 6.99  9.90  8.00 
 圆江米  散装  元/500克 4.50  3.99  - *2.99 4.99  3.49  - 3.30 
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 159.00  149.90  149.90  169.90  159.90  159.90  149.90  149.90 
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 - 69.90  64.90  79.90  59.90  69.90  64.90  -
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 - 79.90  - - 79.90  69.90  - -
 福临门天然谷物调和油  4L  元/桶 - 69.90  - - - 69.90  - -
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 23.80  15.90  16.90  *10.98 *8.99 15.98  16.90  *13.80
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 15.80  *7.90 11.90  - *8.98 11.98  11.90  22.80 
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 25.80  18.90  27.90  19.80  21.80  19.98  27.90  *15.00
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 35.00  41.90  53.90  *33.80 35.80  *34.80 53.90  49.90 
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 36.80  41.90  41.90  *33.80 42.80  38.80  41.90  -
 白条鸡  新鲜开膛(整鸡)  元/500克 9.90  - - - 9.90  8.98  - -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 4.09  - - 3.99  - *3.65 - -
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 - 21.90  25.90  19.98  19.90  *15.98 25.90  26.80 
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 - *9.99 13.90  13.90  19.80  - 13.90  -
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 - *11.98 - *7.99 19.98  - - 14.60 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 - 16.90  17.90  16.90  19.98  - 17.90  -
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 13.90  13.90  12.90  19.98  - 13.90  -
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 35.90  - - - - - -
 黄花鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 39.90  49.90  *26.80 35.90  33.98  49.90  *15.80
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 *22.98 42.90  49.90  *19.98 26.90  29.98  49.90  29.90 
 芹菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.29 2.99  - *1.58 1.99  *1.38 - 7.80 
 大白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *0.79 1.19  1.39  1.40  1.79  *0.89 1.39  1.60 
 油菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.29 2.99  2.99  2.50  - *1.38 2.99  4.00 
 黄瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.09 1.99  2.59  *0.99 1.39  *1.09 2.59  3.20 
 白萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 0.69  0.99  0.99  0.79  0.79  0.78  0.99  1.00 
 茄子  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.39  3.99  3.99  2.99  3.59  2.89  3.99  4.40 
 西红柿  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.99  2.99  2.99  *1.99 3.39  *1.99 2.99  6.90 
 豆王  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 10.99  6.99  - *3.99 9.98  *4.58 - 9.20 
 土豆  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.79 2.59  2.39  2.30  3.39  *0.99 2.39  3.00 
 青椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 4.99  4.99  4.59  5.99  4.99  5.58  4.59  6.20 
 韭菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.19 - - 7.90  8.90  *0.99 - 7.50 
 茴香  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.19 11.50  - - - *1.28 - 7.50 
 菠菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 1.69  4.99  - *0.79 - *1.28 - 6.50 
 菜花  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *2.99 4.99  4.99  - 3.99  *2.68 4.99  4.90 
 洋白菜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 - *0.99 1.59  _ 1.99  *0.89 1.59  2.20 
 西葫芦  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 *1.09 2.39  2.59  1.59  1.59  1.38  2.59  3.20 
 蒜薹  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.70  1.99  7.99  *1.68 *1.58 *1.58 7.99  2.90 
 冬瓜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 0.99  0.99  1.99  0.99  1.28  0.99  1.99  2.00 
 胡萝卜  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 2.19  2.59  2.99  *1.69 2.99  *1.99 2.99  3.00 
 尖椒  新鲜(普通、非精品、店内主销)  元/500克 5.19  4.99  4.99  5.98  4.99  5.99  4.99  6.00 
 大葱  新鲜 本地  店内主销  元/500克 *1.19 2.99  3.99  3.50  4.50  *1.09 3.99  3.20 
 生姜  完好  元/500克 5.49  6.99  7.99  5.90  6.98  *4.38 7.99  *3.20
 大蒜  完好  元/500克 4.69  5.99  6.99  *3.98 4.99  *2.58 6.99  *3.80
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2.50  - - 2.50  - 2.50  - -
 珍极米醋  500ml  元/袋 0.99  - - 2.20  - 2.20  - -
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 - 2.50  - - - - - -
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 - 3.00  - - - - - -
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 3.30  2.80  - - - 3.00  - 3.50 
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.50 2.30  2.00  - - 2.50  2.00  2.20 
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.70 2.60  2.49  - - 2.30  2.49  2.00 
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 3.00  3.00  - - - 3.00  - 2.50 
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 - 69.00  - - - - - -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 *3.99 9.80  13.90  *2.99 7.98 *3.99 13.90  -
 西瓜 店内 主销  元/500克 - 3.99  4.99  3.28  3.58  *2.58 4.99  4.90 
 香蕉 店内主销  元/500克 *3.69 5.99  5.99  6.50  4.98 *2.28 5.99  6.90 
 皇冠梨 店内主销   中等  元/500克 *2.49 4.99  5.99  3.99  3.99 3.99  5.99  *2.90
 鸭梨 店内主销   中等  元/500克 *2.49 4.99  - - - *2.88 - 3.90 
 雪花梨 店内主销   中等  元/500克 *2.69 3.99  - *2.99 3.99 *2.99 - 4.60 
 赣南脐橙 店内主销   中等  元/500克 - 4.99  3.99  - 4.98 - 3.99  -
 桔子 店内主销 中等  元/500克 - 5.99  5.99 5.60  - - 5.99  -
      备注     1.标注“*”为促销商品价格;
2.本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;
3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。
相关文件