中国政府网 | 国家发改委 | 省政府 | 省发改委 | 市政府
 
您的位置:首页
 
石家庄市区部分农贸市场食品类商品价格(2024年8月20日)
发布时间:2024-08-21
来源:
【字体: 】    打印
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点市场 采价时间:2024年8月20日10时
   商品名称     规格  单位 裕华区
嘉嘉市场
桥西区
东五里农贸
里仁市场
新华区
朝阳路市场
长安区
菜鲜生市民生活服务中心
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 - *65.00 85.00  -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 31.00  35.00  33.00  -
 散装大米  散装  元/500克 2.50  3.00  3.50  3.30 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 22.00  28.00  25.00  -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 25.00  28.00  23.00  -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - 2.50  2.50  3.00 
 小麦标准粉  散装  元/500克 - 2.50  2.50  3.00 
 玉米粉  散装  元/500克 2.50  2.50  2.50  3.00 
 小米  散装  元/500克 4.00  6.00  6.00  6.00 
 绿豆  散装  元/500克 6.00  6.00  6.00  7.00 
 红小豆  散装    元/500克 5.50  7.00  7.00  9.00 
 圆江米  散装  元/500克 4.00  3.00  3.30  4.00 
 鲁花压榨一级花生油 5L  元/桶 *130.00 155.00  153.00  145.00 
 金龙鱼大豆油 5L  元/桶 *40.00 50.00  50.00  63.00 
 金龙鱼大豆调和油 5L  元/桶 60.00  58.00  70.00  65.00 
鲜猪肉精瘦肉  纯瘦肉  元/500克  18.00  18.00  20.00  22.00 
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 18.00  16.00  18.50  22.00 
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 18.00  16.00  17.50  18.00 
 鲜猪肉肋排  带脊骨  元/500克 22.00  18.00  20.00  18.00 
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 28.00  29.00  28.00  28.00 
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 28.00  32.00  30.00  30.00 
 白条鸡  新鲜开膛三黄鸡  元/500克 9.00  12.00  9.00  12.00 
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 5.00  5.40  5.70  5.40 
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 17.00  22.00  15.00  20.00 
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 8.00  8.00  8.00  8.00 
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 8.00  7.50  8.00  8.00 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 10.00  13.00  11.00  11.00 
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 10.00  9.50  11.00  11.00 
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 29.00  32.00  23.00  20.00 
 芹菜  新鲜  元/500克 3.00  2.80  3.50  3.50 
 大白菜  新鲜  元/500克 1.50  2.00  2.50  2.00 
 油菜  新鲜  元/500克 5.00  5.50  4.00  4.50 
 黄瓜  新鲜  元/500克 4.00  4.50  4.00  4.00 
 白萝卜  新鲜  元/500克 1.50  2.00  2.00  2.00 
 茄子  新鲜  元/500克 3.00  3.80  3.50  4.00 
 西红柿  新鲜  元/500克 3.00  4.00  3.00  3.50 
 豆角  新鲜  元/500克 - - 10.00  8.00 
 土豆  新鲜  元/500克 1.50  1.80  2.00  2.00 
 青椒  新鲜  元/500克 4.00  4.00  4.00  4.00 
 韭菜  新鲜  元/500克 3.00  3.50  3.00  4.50 
 茴香  新鲜  元/500克 4.00  4.50  4.00  5.00 
 菠菜  新鲜  元/500克 6.00  5.00  5.00  -
 菜花  新鲜  元/500克 4.00  4.00  4.50  5.00 
 洋白菜  新鲜  元/500克 2.00  2.30  2.00  3.00 
 西葫芦  新鲜  元/500克 4.00  3.80  4.50  4.00 
 蒜薹  新鲜  元/500克 4.00  4.50  *3.50 6.00 
 冬瓜  新鲜  元/500克 1.50  *1.00 1.50  1.80 
 胡萝卜  新鲜 带土  元/500克 2.00  2.00  1.50  2.50 
 尖椒  新鲜  元/500克 4.00  4.00  4.50  4.50 
 大葱  新鲜 本地主销  元/500克 4.50  4.00  3.50  4.00 
 生姜  完好  元/500克 10.00  9.50  10.00  9.00 
 大蒜  完好  元/500克 8.00  7.00  8.00  7.00 
 豆腐  无包装   元/500克 2.50  2.50  2.50  3.00 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 1.00  - 2.00  1.50 
 珍极米醋  500ml  元/袋 1.00  - 1.50  1.50 
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 6.00  5.00  5.00  *4.00
 西瓜  主销  元/500克 2.00  2.00  *1.50 3.00 
 香蕉  国产 主销  元/500克 4.00  3.50  3.00  3.80 
 皇冠梨  中等  元/500克 4.00  3.50  3.00  5.00 
 鸭梨  中等  元/500克 3.00  - 3.30  5.00 
 雪花梨  中等  元/500克 3.00  4.50  3.00  5.00 
 赣南脐橙  中等  元/500克 5.00  - 5.00  6.00 
 桔子  普通 中等  元/500克 7.00  6.00  *4.50 5.00 
说明 本表价格信息为当日当时定点市场内商品主流价格,只反映价格水平,不作为定价依据,仅供参考。
相关文件
农贸食品类
石家庄市区部分农贸市场食品类商品价格(2024年8月20日)
——
发布时间:2024-08-2115:12  来源:
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点市场 采价时间:2024年8月20日10时
   商品名称     规格  单位 裕华区
嘉嘉市场
桥西区
东五里农贸
里仁市场
新华区
朝阳路市场
长安区
菜鲜生市民生活服务中心
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 - *65.00 85.00  -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 31.00  35.00  33.00  -
 散装大米  散装  元/500克 2.50  3.00  3.50  3.30 
 黑马特一粉  5kg  元/袋 22.00  28.00  25.00  -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 25.00  28.00  23.00  -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - 2.50  2.50  3.00 
 小麦标准粉  散装  元/500克 - 2.50  2.50  3.00 
 玉米粉  散装  元/500克 2.50  2.50  2.50  3.00 
 小米  散装  元/500克 4.00  6.00  6.00  6.00 
 绿豆  散装  元/500克 6.00  6.00  6.00  7.00 
 红小豆  散装    元/500克 5.50  7.00  7.00  9.00 
 圆江米  散装  元/500克 4.00  3.00  3.30  4.00 
 鲁花压榨一级花生油 5L  元/桶 *130.00 155.00  153.00  145.00 
 金龙鱼大豆油 5L  元/桶 *40.00 50.00  50.00  63.00 
 金龙鱼大豆调和油 5L  元/桶 60.00  58.00  70.00  65.00 
鲜猪肉精瘦肉  纯瘦肉  元/500克  18.00  18.00  20.00  22.00 
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 18.00  16.00  18.50  22.00 
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 18.00  16.00  17.50  18.00 
 鲜猪肉肋排  带脊骨  元/500克 22.00  18.00  20.00  18.00 
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 28.00  29.00  28.00  28.00 
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 28.00  32.00  30.00  30.00 
 白条鸡  新鲜开膛三黄鸡  元/500克 9.00  12.00  9.00  12.00 
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 5.00  5.40  5.70  5.40 
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 17.00  22.00  15.00  20.00 
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 8.00  8.00  8.00  8.00 
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 8.00  7.50  8.00  8.00 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 10.00  13.00  11.00  11.00 
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 10.00  9.50  11.00  11.00 
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 29.00  32.00  23.00  20.00 
 芹菜  新鲜  元/500克 3.00  2.80  3.50  3.50 
 大白菜  新鲜  元/500克 1.50  2.00  2.50  2.00 
 油菜  新鲜  元/500克 5.00  5.50  4.00  4.50 
 黄瓜  新鲜  元/500克 4.00  4.50  4.00  4.00 
 白萝卜  新鲜  元/500克 1.50  2.00  2.00  2.00 
 茄子  新鲜  元/500克 3.00  3.80  3.50  4.00 
 西红柿  新鲜  元/500克 3.00  4.00  3.00  3.50 
 豆角  新鲜  元/500克 - - 10.00  8.00 
 土豆  新鲜  元/500克 1.50  1.80  2.00  2.00 
 青椒  新鲜  元/500克 4.00  4.00  4.00  4.00 
 韭菜  新鲜  元/500克 3.00  3.50  3.00  4.50 
 茴香  新鲜  元/500克 4.00  4.50  4.00  5.00 
 菠菜  新鲜  元/500克 6.00  5.00  5.00  -
 菜花  新鲜  元/500克 4.00  4.00  4.50  5.00 
 洋白菜  新鲜  元/500克 2.00  2.30  2.00  3.00 
 西葫芦  新鲜  元/500克 4.00  3.80  4.50  4.00 
 蒜薹  新鲜  元/500克 4.00  4.50  *3.50 6.00 
 冬瓜  新鲜  元/500克 1.50  *1.00 1.50  1.80 
 胡萝卜  新鲜 带土  元/500克 2.00  2.00  1.50  2.50 
 尖椒  新鲜  元/500克 4.00  4.00  4.50  4.50 
 大葱  新鲜 本地主销  元/500克 4.50  4.00  3.50  4.00 
 生姜  完好  元/500克 10.00  9.50  10.00  9.00 
 大蒜  完好  元/500克 8.00  7.00  8.00  7.00 
 豆腐  无包装   元/500克 2.50  2.50  2.50  3.00 
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 1.00  - 2.00  1.50 
 珍极米醋  500ml  元/袋 1.00  - 1.50  1.50 
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 6.00  5.00  5.00  *4.00
 西瓜  主销  元/500克 2.00  2.00  *1.50 3.00 
 香蕉  国产 主销  元/500克 4.00  3.50  3.00  3.80 
 皇冠梨  中等  元/500克 4.00  3.50  3.00  5.00 
 鸭梨  中等  元/500克 3.00  - 3.30  5.00 
 雪花梨  中等  元/500克 3.00  4.50  3.00  5.00 
 赣南脐橙  中等  元/500克 5.00  - 5.00  6.00 
 桔子  普通 中等  元/500克 7.00  6.00  *4.50 5.00 
说明 本表价格信息为当日当时定点市场内商品主流价格,只反映价格水平,不作为定价依据,仅供参考。