您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2025.9.3)
发布时间:2025-09-03
来源:
【字体: 】     打印
 商品名称 单位 规格 9月3日 8月27日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.21  1.21  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.21  1.21  0.00%
大豆 元/500克 中等 3.10  3.15  -1.59%
花生果 元/500克 中等 4.00  4.05  -1.23%
生猪 元/公斤 中等 13.90  13.70  1.46%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 41.00  41.00  0.00%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.90  1.92  -1.04%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.70  0.70  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.05  4.05  0.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 2.85  2.85  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.28  3.28  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.50  8.50  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.80  0.79  1.27%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.45  0.45  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.50  13.50  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.25  12.25  0.00%
农用柴油 元/升 0号 6.75  6.83  -1.17%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3075.00  3075.00  0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2860.00  2860.00  0.00%
相关文件