您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.3.11)
发布时间:2026-03-11
来源:
【字体: 】     打印
 商品名称 单位 规格 3月11日 3月4日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.25  1.25  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.15  1.14  0.88%
大豆 元/500克 中等 3.20  3.20  0.00%
花生果 元/500克 中等 4.15  4.15  0.00%
生猪 元/公斤 中等 11.85  12.20  -2.87%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 43.50  43.50  0.00%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.76  1.76  0.00%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.69  0.69  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.14  4.13  0.24%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 2.85  2.85  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.35  3.35  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.91  8.90  0.11%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.83  0.83  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.75  13.75  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.50  12.50  0.00%
农用柴油 元/升 0号 7.15  6.72  6.40%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3060.00  3040.00  0.66%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2850.00  2830.00  0.71%
相关文件