您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.3.18)
发布时间:2026-03-18
来源:
【字体: 】     打印
 商品名称 单位 规格 3月18日 3月11日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.27  1.25  1.60%
玉米 元/500克 中等 1.17  1.15  1.74%
大豆 元/500克 中等 3.20  3.20  0.00%
花生果 元/500克 中等 4.15  4.15  0.00%
生猪 元/公斤 中等 11.45  11.85  -3.38%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 43.50  43.50  0.00%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.84  1.76  4.55%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.70  0.69  1.45%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.35  4.14  5.07%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 2.95  2.85  3.51%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.40  3.35  1.49%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 11.00  8.91  23.46%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.83  2.41%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.75  13.75  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.50  12.50  0.00%
农用柴油 元/升 0号 7.30  7.15  2.10%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3080.00  3060.00  0.65%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2870.00  2850.00  0.70%
相关文件