您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.3.25)
发布时间:2026-03-25
来源:
【字体: 】     打印
 商品名称 单位 规格 3月25日 3月18日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.27  1.27  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.18  1.17  0.85%
大豆 元/500克 中等 3.20  3.20  0.00%
花生果 元/500克 中等 4.15  4.15  0.00%
生猪 元/公斤 中等 11.35  11.45  -0.87%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 43.00  43.50  -1.15%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.85  1.84  0.54%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.70  0.70  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.45  4.35  2.30%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.00  2.95  1.69%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.40  3.40  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 11.00  11.00  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.75  13.75  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.50  12.50  0.00%
农用柴油 元/升 0号 8.26  7.30  13.15%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3080.00  3080.00  0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2870.00  2870.00  0.00%
相关文件