您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.5.27)
发布时间:2026-05-27
来源:
【字体: 】     打印
 商品名称 单位 规格 5月27日 5月20日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.27  1.27  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.17  1.17  0.00%
大豆 元/500克 中等 3.08  3.13  -1.60%
花生果 元/500克 中等 3.95  4.02  -1.74%
生猪 元/公斤 中等 10.10  10.05  0.50%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 33.50  33.50  0.00%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.85  1.85  0.00%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.70  0.70  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.40  4.45  -1.12%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.08  3.08  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.50  3.50  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 11.00  11.00  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.50  13.75  -1.82%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.05  12.30  -2.03%
农用柴油 元/升 0号 8.48  8.42  0.71%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2900.00  2950.00  -1.69%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2715.00  2740.00  -0.91%
相关文件