您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.6.24)
发布时间:2026-06-24
来源:
【字体: 】     打印
 商品名称 单位 规格 6月24日 6月17日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.23  1.23  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.17  1.17  0.00%
大豆 元/500克 中等 3.09  3.09  0.00%
花生果 元/500克 中等 3.99  3.99  0.00%
生猪 元/公斤 中等 9.70  9.70  0.00%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 30.40  31.40  -3.18%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.83  1.82  0.55%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.68  0.69  -1.45%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.32  4.38  -1.37%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.00  3.00  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.44  3.44  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 11.00  11.00  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.65  13.65  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.20  12.20  0.00%
农用柴油 元/升 0号 7.61  8.04  -5.35%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2920.00  2875.00  1.57%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2770.00  2720.00  1.84%
相关文件