您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.7.15)
发布时间:2026-07-15
来源:
【字体: 】     打印
 商品名称 单位 规格 7月15日 7月8日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.21  1.21  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.15  1.17  -1.71%
大豆 元/500克 中等 3.07  3.09  -0.65%
花生果 元/500克 中等 3.99  3.99  0.00%
生猪 元/公斤 中等 10.80  10.90  -0.92%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 31.40  30.90  1.62%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.84  1.83  0.55%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.68  0.68  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.56  4.43  2.93%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.22  3.10  3.87%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.60  3.55  1.41%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 11.00  11.00  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.65  13.65  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.20  12.20  0.00%
农用柴油 元/升 0号 6.82  6.82  0.00%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2920.00  2920.00  0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2760.00  2770.00  -0.36%
相关文件