您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.8.5)
发布时间:2026-08-05
来源:
【字体: 】     打印
 商品名称 单位 规格 8月5日 7月29日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.19  1.20  -0.83%
玉米 元/500克 中等 1.15  1.15  0.00%
大豆 元/500克 中等 3.03  3.03  0.00%
花生果 元/500克 中等 3.94  3.94  0.00%
生猪 元/公斤 中等 10.45  10.50  -0.48%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 30.80  30.80  0.00%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.84  1.84  0.00%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.68  0.68  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.58  4.58  0.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.25  3.23  0.62%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.61  3.61  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 11.00  11.00  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.65  13.65  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.20  12.20  0.00%
农用柴油 元/升 0号 7.64  7.07  8.06%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2905.00  2920.00  -0.51%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2752.50  2762.50  -0.36%
相关文件