您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.9.9)
发布时间:2026-09-09
来源:
【字体: 】     打印
 商品名称 单位 规格 9月9日 9月2日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.19  1.19  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.15  1.16  -0.86%
大豆 元/500克 中等 2.99  2.99  0.00%
花生果 元/500克 中等 3.92  3.92  0.00%
生猪 元/公斤 中等 10.90  11.00  -0.91%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 28.35  28.35  0.00%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.85  1.85  0.00%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.69  0.69  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.56  4.56  0.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.25  3.25  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.61  3.61  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 11.10  11.10  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.65  13.65  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.25  12.25  0.00%
农用柴油 元/升 0号 7.76  7.76  0.00%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2925.00  2915.00  0.34%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2767.50  2757.50  0.36%
相关文件