您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.9.30)
发布时间:2026-09-30
来源:
【字体:大 中 小 】     打印
 商品名称 单位 规格 9月30日 9月23日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.19  1.19  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.11  1.14  -2.63%
大豆 元/500克 中等 2.99  2.99  0.00%
花生果 元/500克 中等 3.89  3.89  0.00%
生猪 元/公斤 中等 10.25  10.70  -4.21%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 27.45  28.15  -2.49%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.89  1.88  0.53%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.69  0.69  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.65  4.60  1.09%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.35  3.30  1.52%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.61  3.61  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 11.10  11.10  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.83  13.83  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.35  12.35  0.00%
农用柴油 元/升 0号 8.31  7.98  4.14%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2945.00  2945.00  0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2755.00  2755.00  0.00%
相关文件