您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.10.21)
发布时间:2026-10-21
来源:
【字体:大 中 小 】     打印
 商品名称 单位 规格 10月21日 10月14日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.21  1.21  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.09  1.11  -1.80%
大豆 元/500克 中等 3.04  3.04  0.00%
花生果 元/500克 中等 3.93  3.93  0.00%
生猪 元/公斤 中等 9.90  10.10  -1.98%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 27.05  27.35  -1.10%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.86  1.89  -1.59%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.71  0.71  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.65  4.60  1.09%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.30  3.30  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.60  3.60  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 10.50  11.00  -4.55%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.83  13.83  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.35  12.35  0.00%
农用柴油 元/升 0号 8.31  8.31  0.00%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2955.00  2955.00  0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2765.00  2765.00  0.00%
相关文件