您的位置:首页
 >> 便民查询
 >> 价格监测
 >> 价格行情
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.11.4)
发布时间:2026-11-04
来源:
【字体:大 中 小 】     打印
 商品名称 单位 规格 11月4日 10月28日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.21  1.21  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.10  1.08  1.85%
大豆 元/500克 中等 3.05  2.99  2.01%
花生果 元/500克 中等 3.90  3.93  -0.76%
生猪 元/公斤 中等 9.20  9.50  -3.16%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 24.75  27.05  -8.50%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.85  1.85  0.00%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.71  0.71  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.69  4.68  0.21%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.30  3.30  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.60  3.60  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 10.50  10.50  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.83  13.83  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.35  12.35  0.00%
农用柴油 元/升 0号 8.60  8.31  3.49%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2970.00  2955.00  0.51%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2775.00  2765.00  0.36%
相关文件